Technical Parameters Parameter Details Applicable fiber: SME(G.652), MME(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655) Fiber diameter: Cladding: 80-150um; Coating: 0.1-3mm Splice ... Devamı
| Technical Parameters | |
| Parameter | Details |
| Applicable fiber: | SME(G.652), MME(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655) |
| Fiber diameter: | Cladding: 80-150um; Coating: 0.1-3mm |
| Splice loss: | 0.02dB(SMF), 0.01dB(MMF), 0.04dB(DSF/NZDSF) are measured by ITU-I shear method |
| Alignment method: | Core, cladding |
| Focus mode: | Six-motor autofocus |
| Splicing method: | Auto/Manual |
| Splicing time: | 6s (SMF typical value) |
| Pull test: | 1.96-2.25N |
| Image display: | Capacitive 5 inch touch LCD screen |
| Magnification: | 300(X/M), 150(X/Y synchronization) |
| Splicing records: | 10000 groups (2000 pictures) |
| Typical heating time: | 16s (Optional) |
| Heating time: | 0-60s |
| Heat shrinkable: | 20mm、30mm、40mm、50mm、60mm |
| OPM Range(dBm): | -70~+6 |
| Wavelength: | 850nm-1625nm |
| Uncertainty: | +/-5% |
| VFL: | ≥10mW |
| Operation interface: | GUI graphical user operation interface |
| System upgrade: | USB upgrade |
| Electrode life: | 3000 times |
| Lighting method: | Auto/Manual |
| Battery capacity(option): | 7800mAh (Typical value of splicing and heating cycle 240 times) |
| Charging time: | ≤3.5h |
| Input voltage: | DC 11.1V |
| USB port output: | 5V/500mA |
| Charger: | Input:AC 100-240V,50/60Hz, Output:DC13.5V/4A |
| Working environment Temperature: | -15℃~+50℃ |
| Working environment Humidity: | ≤95%RH(non-condensing) |
| Working environment Elevation: | 0~5000m |
| Working environment Wind speed: | ≤15m/s |
| Storage conditions Temperature: | -40℃~+80℃ |
| Storage conditions Humidity: | 0~95% |
| Storage conditions Battery: | -20℃~+30℃ |
| Splicing machine size: | L201mm*W148mm*T119mm |
| Splicing machine weight: | 1.81Kg |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.